MIXIT offre 4 tipi di licenze: Free, Low, Medium e High.
Per una licenza Low, Medium o High è necessario contattare il proprio Rivenditore e/o rappresentante di vendita Akzo Nobel oppure farne richiesta in questa pagina.
La tabella sottostante indica quali caratteristiche sono abilitate per ogni specifico tipo di licenza.
| Caratteristiche | Free | Low | Medium | High* |
| Configurare marchi e prodotti vernicianti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ricerca colori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione utenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrassegna colori come preferiti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tinte | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mix primer e trasparenti | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Crea colori propri | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Salvare le tinte come varianti proprie | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Correzione colore | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapporti Pronti da spruzzare | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapporti di miscela preferiti | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prezzi | ✘ | ✔ | ✔ |
✔ |
| Stampa Etichette | ✘ | ✔ | ✔ |
✔ |
| Trova il colore in base a una misurazione | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Calcolo DeltaE | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Importare i colori propri da ColorManager | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ordini di lavoro | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Reports | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
* In futuro la licenza HIGH avrà funzionalità aggiuntive come la gestione del magazzino, il collegamento a BMS/DMS e ruoli di gestione per i Rivenditori.
NB. E' anche possibile ottenere una licenza Free attraverso un'Autoregistrazione. La licenza FREE tuttavia offre un'esperienza minima solo di consultazione.